top of page

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là gì? Những thông tin cần biết

  • Writer: Phan Immigration
    Phan Immigration
  • Jul 3, 2025
  • 3 min read

Updated: Dec 22, 2025

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là gì?

Bạn đang tìm hiểu về con đường định cư Canada? Một trong những yếu tố quan trọng bạn cần biết là Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB). Đừng lo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách đơn giản và dễ hiểu nhé!

Các chứng chỉ ngoại ngữ dùng để quy đổi sang CLB

Để đánh giá trình độ ngôn ngữ, Canada sử dụng các chứng chỉ quốc tế như IELTS, CELPIP, PTE Core (tiếng Anh) và TEF, TCF (tiếng Pháp). Các chứng chỉ này sẽ được quy đổi ra điểm CLB để đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn.

Bảng quy đổi điểm chuẩn sang CLB

Dưới đây là các bảng quy đổi điểm từ các chứng chỉ phổ biến sang điểm CLB, giúp bạn dễ dàng xác định trình độ của mình:

QUY ĐỔI IELTS – CLB

IELTS General Training là chứng chỉ thường được sử dụng nhất cho mục đích định cư:

  • CLB 1: Nghe 1.0, Đọc 1.5, Viết 2.0, Nói 2.0

  • CLB 2: Nghe 2.0, Đọc 2.5, Viết 3.0, Nói 3.0

  • CLB 3: Nghe 3.0, Đọc 3.5, Viết 4.0, Nói 4.0

  • CLB 4: Nghe 4.0, Đọc 4.0, Viết 5.0, Nói 5.0

  • CLB 5: Nghe 5.0, Đọc 5.5, Viết 5.5, Nói 5.5

  • CLB 6: Nghe 5.5, Đọc 6.0, Viết 6.0, Nói 6.0

  • CLB 7: Nghe 6.0, Đọc 6.5, Viết 6.5, Nói 6.5

  • CLB 8: Nghe 7.5, Đọc 7.0, Viết 7.0, Nói 7.0

  • CLB 9: Nghe 8.0, Đọc 8.0, Viết 7.5, Nói 7.5

  • CLB 10: Nghe 8.5, Đọc 8.5, Viết 8.0, Nói 8.0

  • CLB 11: Nghe 9.0, Đọc 9.0, Viết 9.0, Nói 9.0

  • CLB 12: Nghe 9.0, Đọc 9.0, Viết 9.0, Nói 9.0

QUY ĐỔI CELPIP – CLB

CELPIP có cách tính điểm đơn giản hơn, điểm số tương ứng trực tiếp với CLB:

  • CLB 1: 1, 1, 1, 1

  • CLB 2: 2, 2, 2, 2

  • CLB 3: 3, 3, 3, 3

  • CLB 4: 4, 4, 4, 4

  • CLB 5: 5, 5, 5, 5

  • CLB 6: 6, 6, 6, 6

  • CLB 7: 7, 7, 7, 7

  • CLB 8: 8, 8, 8, 8

  • CLB 9: 9, 9, 9, 9

  • CLB 10: 10, 10, 10, 10

  • CLB 11: 11, 11, 11, 11

  • CLB 12: 12, 12, 12, 12

QUY ĐỔI TEF – CLB

TEF dùng thang điểm riêng để đánh giá trình độ tiếng Pháp:

  • CLB 1: 0-39, 0-39, 0-39, 0-39

  • CLB 2: 40-99, 40-99, 40-99, 40-99

  • CLB 3: 100-159, 100-159, 100-159, 100-159

  • CLB 4: 160-199, 160-199, 160-199, 160-199

  • CLB 5: 200-249, 200-249, 200-249, 200-249

  • CLB 6: 250-299, 250-299, 250-299, 250-299

  • CLB 7: 300-349, 300-349, 300-349, 300-349

  • CLB 8: 350-399, 350-399, 350-399, 350-399

  • CLB 9: 400-449, 400-449, 400-449, 400-449

  • CLB 10: 450-499, 450-499, 450-499, 450-499

  • CLB 11: 500-549, 500-549, 500-549, 500-549

  • CLB 12: 550+, 550+, 550+, 550+

QUY ĐỔI TCF – CLB

TCF cũng là một bài thi tiếng Pháp được chấp nhận:

  • CLB 1: 0-100, 0-100, 0-100, 0-100

  • CLB 2: 101-200, 101-200, 101-200, 101-200

  • CLB 3: 201-300, 201-300, 201-300, 201-300

  • CLB 4: 301-400, 301-400, 301-400, 301-400

  • CLB 5: 401-500, 401-500, 401-500, 401-500

  • CLB 6: 501-600, 501-600, 501-600, 501-600

  • CLB 7: 601-700, 601-700, 601-700, 601-700

  • CLB 8: 701-800, 701-800, 701-800, 701-800

  • CLB 9: 801-900, 801-900, 801-900, 801-900

  • CLB 10: 901-1000, 901-1000, 901-1000, 901-1000

  • CLB 11: 1001-1100, 1001-1100, 1001-1100, 1001-1100

  • CLB 12: 1101+, 1101+, 1101+, 1101+

QUY ĐỔI PTE – CLB

PTE Core, chứng chỉ mới được chấp nhận, có cách quy đổi điểm như sau:

  • CLB 1: 0-10, 0-10, 0-10, 0-10

  • CLB 2: 11-20, 11-20, 11-20, 11-20

  • CLB 3: 21-30, 21-30, 21-30, 21-30

  • CLB 4: 31-40, 31-40, 31-40, 31-40

  • CLB 5: 41-50, 41-50, 41-50, 41-50

  • CLB 6: 51-60, 51-60, 51-60, 51-60

  • CLB 7: 61-70, 61-70, 61-70, 61-70

  • CLB 8: 71-80, 71-80, 71-80, 71-80

  • CLB 9: 81-90, 81-90, 81-90, 81-90

  • CLB 10: 91-100, 91-100, 91-100, 91-100

  • CLB 11: 101-110, 101-110, 101-110, 101-110

  • CLB 12: 111+, 111+, 111+, 111+

Việc hiểu rõ về điểm CLB và cách quy đổi là bước đầu tiên để bạn đánh giá được khả năng ngôn ngữ của mình. Chúc bạn thành công trên hành trình đến Canada!

```" 

xem thêm điểm chuẩn ngôn ngữ Canada - CLB : https://phanimmigration.com/vi/diem-chuan-ngon-ngu-canada-clb/ 


Comments


bottom of page